|
Détails sur le produit:
|
| Certificat: | UL/CUL/FCC | Efficacité: | VI |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 ans (environ 2,28 ans pour 24 heure-opérations par jour) | Sortie: | 24W, 24VDC1.0A |
| Protection: | OVP, OCP, OTP, SCP et protection d'entrée | Directive d'UE: | RoHS, PORTÉE, PAHS |
| MOQ: | 1k | ||
| Mettre en évidence: | Adaptateurs de puissance de bâti de mur de CUL,Adaptateurs de puissance de bâti de mur d'humidificateur,adaptateur de puissance de 24v 1a |
||
L'UE de conception d'ODM branchent l'adaptateur de puissance de 24V 1,0 A pour l'humidificateur
Application : Humidificateur et d'autres dispositifs ménagers d'appareil ou intelligents
Tableau de fiche technique de spécifications
| 24 | |||
| 24V | |||
| Courant de sortie | 1.0A | ||
| De puissance de sortie | 24.0W | ||
| Ondulez/bruit |
maximum 240mVp-p.
|
Concevez disponible en fonction du client | |
| Tension et fréquence d'entrée | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Courant maximum à C.A. | Veuillez se référer à la fiche technique de spécifications pour approbation | ||
| Courant d'irruption d'entrée | 40A (RMS) maximum, chargement complet a examiné @AC230V 50HZ | ||
| Efficacité | VI | Concevez disponible en fonction du client | |
| Protection | OVP, OCP, OTP, SCP et protection d'entrée | ||
| Conditions ambiantes | Température de fonctionnement | ℃ 0~40, | |
| Température de stockage | -40~70 ℃ | ||
| Humidité fonctionnante | 5%~90% sans condensation | ||
| Humidité de stockage | 5%~90% sans condensation | ||
| Fiabilité | Garantie | 2 ans (environ 2,28 ans pour 24 heure-opérations par jour) | Concevez disponible en fonction du client |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | heure >20,000 | ||
| Isolation Resistanc | > 30MΩ@500VDC ; 60S | Concevez disponible en fonction du client | |
| Salut-pot | Norme de sécurité différente de rassemblement | ||
| Fuite actuelle | 0.25mA maximum, chargement complet a examiné @AC230V 50HZ | ||
| Conformité à la loi et aux règlements de directives d'UE | RoHS, PORTÉE, PAHS | ||
| Norme de sécurité | Certificat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | Concevez disponible en fonction du client |
| Normes | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, etc…. | Concevez disponible en fonction du client | |
| EMC | Conformité EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Discharge@ 8KV, discharge@ 6KV d'air de contact, (IEC61000-4-2) | Concevez disponible en fonction du client | |
| Montée subite | ±1KV @ commun ou mode différent | Concevez disponible en fonction du client | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Lily Li
Téléphone: +86-15015295779
Télécopieur: 86-769-83733376