Détails sur le produit:
|
Sortie: | 15W, 24V, 600mA | Efficacité: | VI |
---|---|---|---|
Directive d'UE: | RoHS, PORTÉE, PAHS | Protection: | OVP,OCP,OTP,SCP & Input Protection |
Garantie: | 2 ans (environ 2,28 ans pour 24 heure-opérations par jour) | Certificat: | U UL/cUL/ETL/FCC |
Surligner: | chargeur de la batterie 15W fixé au mur,chargeur de la batterie 24Vdc fixé au mur,Chargeur de batterie de 6000MA 24v |
Chargeur de batterie mural noir haute sécurité 24Vdc 600mA 15W
Champ d'application | Produits comprenant, mais sans s'y limiter |
Maison/Appareils électroménagers (CEI61558) |
Aspirateur robot, Robots de nettoyage de sol, Robots de nettoyage de vitres, Vadrouilles à vapeur, Vadrouilles électriques, Refroidisseur d'air froid, Purificateur d'eau, Purificateur d'air, Déshumidificateur, Humidificateur, Diffuseur d'arômes, Tueur de moustiques, Machine à glaçons |
Éclairage mené (IEC61347) | Alimentation Led, pilote Led, lampe de Table/bureau, bande lumineuse Led, ventilateur de bureau Led, lumière de croissance, lampe de croissance des plantes Led, led OSRAM, |
Équipement de communication informatique (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Routeur,Switch,Téléphones portables,Tablet PC,Réseau, Radio et Télévision,PoE... |
Équipement audio (IEC62368) | Haut-parleurs, Machine d'enregistrement, Microphone |
Équipement vidéo (IEC62368) | Boîtier TV STB, ordinateurs |
Dispositif de sécurité (IEC62368) | Moniteur, caméras CCTV, |
Ménage et similaire Appareils électriques (CEI60335) |
Les appareils électriques alimentés par batterie au lithium nécessitent un adaptateur de charge de batterie |
Unités de puissance (ETL1310) | Produits électroniques, électriques, mécaniques ou électromécaniques |
Autres industries | UAV, Drones, Balance Car, Monocycle, Segway, Joueurs de jeu PS4 Soins à domicile, Caisses enregistreuses/Compteuse, Détecteur de contrefaçon |
Sortie 24Vdc600mA, 15W AS/NZS60335 SAA RCM chargeur de batterie mural pour appareil domestique intelligent
Caractéristiques de sortie
Nom du modèle | Tension de sortie (VCC) | Courant de sortie (A) | Puissance de sortie(W ) |
GQ/BZ15-XXX-AAAA-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15h00 |
GB/BZ=code d'entreprise ANALOGIQUE | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15h00 |
15=Puissance de sortie série 15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15h00 |
XXX=Tension de sortie | 24 | 0,01~0,65 | 15h60 |
AAAA=Courant de sortie | 25 ~ 32 | 0.01~0.6 | 15h00 |
WW=type de prise |
Application: balayeuse, balayeuse, Smart Home Appliance
Tableau de la fiche technique des spécifications
Article | Tableau de la fiche technique des spécifications | Note | |
Description | Nom du produit | adaptateur secteur à interrupteur à sortie unique | |
Type de produit | Support mural/Desktop/Interchange | Conception personnalisée disponible | |
Modèle | BZ15-240060-AA | ||
Capacité d'approvisionnement | 1,600,000~1,800,000PCS/mois | ||
Application | selon les exigences du client, etc. | Conception personnalisée disponible | |
Performances mécaniques | Couleur | Noir ou blanc | Conception personnalisée disponible |
Dimensions | Soumis à la conception finale | Conception personnalisée disponible | |
Connecteur CC de sortie | 5.5x2.1x10mm en option | Conception personnalisée disponible | |
Cordon CC / Prise CC | L=1.2m / 1.5m ou personnalisé | Conception personnalisée disponible | |
Type de connecteur | UE, ROYAUME-UNI, NOUS, UA, KC, PSE... | Conception personnalisée disponible | |
Performances électriques | Tension et fréquence de sortie | 24V | |
Courant de sortie | 600mA | ||
Puissance de sortie | 15W | ||
Ondulation/Bruit |
300mVp-p Max.
|
Conception personnalisée disponible | |
Tension d'entrée et fréquence | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Courant alternatif maximal | Veuillez vous référer à la fiche technique pour approbation | ||
Courant d'appel d'entrée | 40A(RMS) Max, pleine charge testée @AC230V 50HZ | ||
Efficacité | VI | Conception personnalisée disponible | |
protection | OVP, OCP, OTP, SCP et protection d'entrée | ||
Exigences environnementales | Température de fonctionnement | 0~40 ℃, | |
Température de stockage | -40~70 ℃ | ||
humidité d'exploitation | 5 % ~ 90 % sans condensation | ||
Humidité de stockage | 5 % ~ 90 % sans condensation | ||
Fiabilité | garantie | 2 ans (environ 2,28 ans pour un fonctionnement 24 heures sur 24) | Conception personnalisée disponible |
MTBF | > 20 000 heures | ||
Résistance d'isolation | > 30 MΩ à 500 VCC ;60S | Conception personnalisée disponible | |
Hi-Pot | Répondre à différentes normes de sécurité | ||
Courant de fuite | 0,25 mA max, testé à pleine charge @AC230V 50HZ | ||
Conformité avec les lois et règlements des directives de l'UE | RoHS, PORTÉE, HAP | ||
Norme de sécurité | Certificat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Conception personnalisée disponible |
Normes | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, etc... | Conception personnalisée disponible | |
CEM | Conformité EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (Décharge d'air @ 8KV, décharge de contact @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Conception personnalisée disponible | |
Monter | ±1KV @ mode commun ou différent | Conception personnalisée disponible |
Identification du modèle de produit
GQ/BZ-15 xxx aaa ww z
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①Code d'entreprise pour l'analogique
②Code de série de puissance nominale de sortie
③Code de tension de sortie
④Code de courant de sortie
⑤Type de prise
⑥Appareil
Par exemple : modèle de produit BZ15-240060-AA, signifie adaptateur de commutation de marque analogique avec alimentation série 15 W,
Tension de sortie 24V, courant de sortie 600mA, le type de prise est la prise australienne
Identification du type de prise | |||
Ssérie No. | Type de fiche | Code | Description |
UN_ | Prise de style avant | UA | Prise secteur de style avant américain |
AA | Prise secteur autrichienne de style avant | ||
AG | Prise secteur de style avant européen | ||
UN J | Prise secteur de style avant japonais | ||
AK | Prise secteur de style avant coréen | ||
UN B | Prise secteur de style avant britannique | ||
RA | Prise secteur de style avant russe | ||
HACHE | Prise secteur interchangeable à l'avant | ||
CA | Prise secteur de style avant chinois | ||
abdos | Prise singapourienne(changeable) | ||
AA1 | Prise secteur de style avant argentin | ||
AUM | Prise secteur mexicaine à l'avant | ||
H_ou C_ | Bouchon de style latéral | HU/UC | Prise secteur côté américain |
HA/CA | Prise secteur de style autrichien | ||
HG/CG | Prise secteur de style européen | ||
HJ/CJ | Prise secteur de style japonais | ||
HK/CK | Prise secteur de style coréen | ||
HB/CB | Prise secteur de style britannique | ||
RH/CR | Prise secteur de style russe | ||
HX/CX | Prise AC de style latéral interchangeable | ||
SC/CC | Prise secteur de style chinois | ||
Z_ | Fiche de style en ligne | ZU | Prise CA de style américain en ligne |
ZA | Prise secteur autrichienne de style en ligne | ||
ZG | Prise secteur de style européen en ligne | ||
ZJ | Prise secteur de style japonais en ligne | ||
ZK | Prise secteur de style coréen en ligne | ||
ZB | Prise secteur britannique de style en ligne | ||
ZR | Prise secteur de style en ligne russe | ||
ZX | Prise CA de style en ligne interchangeable | ||
ZC | Prise secteur de style chinois en ligne | ||
E _ | Type d'appareil | E1 | Entrée avec type C14/C6 utilisé |
E2 | Entrée de bureau avec type C8 utilisé | ||
E3 | Cordon d'alimentation fixe non mis à la terre | ||
E4 | Cordon d'alimentation fixe mis à la terre |
Personne à contacter: Lily Li
Téléphone: +86-15015295779
Télécopieur: 86-769-83733376