Détails sur le produit:
|
Certificat: | UKCA SAA,、 SAI du、 QAS du、 DOFT de C-coutil de、 d'Un-coutil | Sortie: | 14V, 0.8A, 11W, |
---|---|---|---|
Efficacité: | VI | Protection: | OVP, OCP, OTP, SCP et protection d'entrée |
Directive d'UE: | RoHS, PORTÉE, PAHS | Garantie: | 2 ans (environ 2,28 ans pour 24 heure-opérations par jour) |
Surligner: | Chargeur de batterie fixé au mur de SAA,chargeur de batterie fixé au mur de 800mA 15W,adaptateur d'alimentation CC de 15W 800ma 14v |
SAA a certifié le chargeur de batterie fixé au mur 14Vdc 800mA 15W
Caractéristiques
Name modèle | Tension de sortie (volts continu) | Courant de sortie (a) | De puissance de sortie (W) |
GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15,00 |
Code de GB/BZ=ANALOG Company | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15,00 |
15=Out série de la puissance 15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15,00 |
Tension de XXX=Output | 24 | 0.01~0.65 | 15,60 |
Courant de YYY=Output | 25~32 | 0.01~0.6 | 15,00 |
Type de WW=Plug |
Application : machine de champ, balayeuse, appareil de Smart Home
List modèle
Article avoué (voir l'étiquette 3) |
Équipement de produit (ex : Unité de massage de pied) |
Nom commercial (ex : ABC FootBrand) |
Number modèle (ex : MD1234) |
Estimation (ex : C.A. de 100 – 240 V 50/60 hertz 5-15 W) |
|
1 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 0.8A |
2 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 0.9A |
3 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 1.0A |
4 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084110-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 1.1A |
5 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084120-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 1.2A |
6 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-084130-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 8.4VDC, 1.3A |
7 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 0.6A |
8 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 0.8A |
9 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 0.9A |
10 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 1.0A |
11 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090110-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 1.1A |
12 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090120-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 1.2A |
13 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-090130-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9VDC, 1.3A |
14 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-096060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9.6VDC, 0.6A |
15 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-096070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9.6VDC, 0.7A |
16 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-096080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9.6VDC, 0.8A |
17 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-096090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9.6VDC, 0.9A |
18 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-096100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 9.6VDC, 1.0A |
19 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 0.6A |
20 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 0.7A |
21 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 0.8A |
22 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 0.9A |
23 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 1.0A |
24 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-100120-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 10VDC, 1.2A |
25 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 0.5A |
26 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 0.6A |
27 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 0.7A |
28 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 0.8A |
29 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 0.9A |
30 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-110100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 11VDC, 1.0A |
31 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 0.5A |
32 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 0.6A |
33 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 0.7A |
34 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 0.8A |
35 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 0.9A |
36 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-120100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12VDC, 1.0A |
37 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 0.5A |
38 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 0.6A |
39 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 0.7A |
40 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 0.8A |
41 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 0.9A |
42 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-126100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 12.6VDC, 1.0A |
43 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.6A |
44 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.65A |
45 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.7A |
46 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130075-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.75A |
47 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.8A |
48 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130085-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.85A |
49 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-130090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13VDC, 0.9A |
50 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-138060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13.8VDC, 0.6A |
51 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-138070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13.8VDC, 0.7A |
52 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-138080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13.8VDC, 0.8A |
53 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-138085-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 13.8VDC, 0.85A |
54 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.5A |
55 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.6A |
56 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.65A |
57 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.7A |
58 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.8A |
59 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140085-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.85A |
60 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140090-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 0.9A |
61 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-140100-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 14VDC, 1.0A |
62 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.5A |
63 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.6A |
64 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.65A |
65 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.7A |
66 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150075-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.75A |
67 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-150080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 15VDC, 0.8A |
68 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.5A |
69 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.55A |
70 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.6A |
71 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.65A |
72 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.7A |
73 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-160075-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 16VDC, 0.75A |
74 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-170050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17VDC, 0.5A |
75 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-170060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17VDC, 0.6A |
76 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-170065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17VDC, 0.65A |
77 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-175050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17.5VDC, 0.5A |
78 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-175055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17.5VDC, 0.55A |
79 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-175060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17.5VDC, 0.6A |
80 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-175065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 17.5VDC, 0.65A |
81 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.4A |
82 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.45A |
83 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.5A |
84 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.55A |
85 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.6A |
86 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180065-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.65A |
87 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180070-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.7A |
88 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-180080-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 18VDC, 0.8A |
89 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-190040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 19VDC, 0.4A |
90 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-190045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 19VDC, 0.45A |
91 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-190050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 19VDC, 0.5A |
92 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-190055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 19VDC, 0.55A |
93 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-190060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 19VDC, 0.6A |
94 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200030-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.3A |
95 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.4A |
96 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.45A |
97 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.5A |
98 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200056-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.56A |
99 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-200060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 20VDC, 0.6A |
100 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-210050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 21VDC, 0.5A |
101 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-210055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 21VDC, 0.55A |
102 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-210060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 21VDC, 0.6A |
103 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-220040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 22VDC, 0.4A |
104 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-220050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 22VDC, 0.5A |
105 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-220055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 22VDC, 0.55A |
106 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-220060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 22VDC, 0.6A |
107 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-230040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 23VDC, 0.4A |
108 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-230050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 23VDC, 0.5A |
109 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-230055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 23VDC, 0.55A |
110 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-230060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 23VDC, 0.6A |
111 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240030-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.3A |
112 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240035-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.35A |
113 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.4A |
114 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.45A |
115 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.5A |
116 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.55A |
117 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-240060-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 24VDC, 0.6A |
118 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-250040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 25VDC, 0.4A |
119 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-250045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 25VDC, 0.45A |
120 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-250050-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 25VDC, 0.5A |
121 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-250055-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 25VDC, 0.55A |
122 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-260030-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 26VDC, 0.3A |
123 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-260035-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 26VDC, 0.35A |
124 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-260040-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 26VDC, 0.4A |
125 | Alimentation ou chargeur d'énergie | ADAPTATEUR DE CHANGEMENT | 3YE | BZ015-260045-AA | Entrée : 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A maximum Sortie : 26VDC, 0.45A |
